PCM 141610 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,2 kN |
estática | C0 | 34,5 kN |
Designação | ||
PCM 141610 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 11,2 kN |
estática | C0 | 34,5 kN |
Designação | ||
PCM 141610 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 14 mm | |
D | 16 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |